24小时咨询电话:
产品特点: 非接触测量、高精度、低功耗、内置RTU采用 无线数据传输,智能抓拍功能,可在平台软件 读取参数和远程参数的设定、结构紧凑、安装方便。 |
应 用: 山洪减灾的泥水位高度测量 |
精 度: ±1mm |
量 程:45m/85m |
波 束 角: 8° |
分 辨 力:±0.1%F ·S |
采样间隔:0s~24h |
上传间隔:0s~72h |
过程连接: 支架 |
频 率:80GHz |
工作电压:5~18V DC |
通讯方式:移动通信/低功率广域网/高低轨卫星通信 |
相对湿度: 95%(无凝结) |
工作温度:-40~70℃ |
防护等级:IP68 |
外壳 | ABS外壳,外壳和系统安全隔离,特别适合野外现场应用。 |
外形尺寸 | ∅140*169mm |
重量 | 约800g(不包安装件及包装) |
系统启动时间 | <3秒 |
拍照超时时间 | 白天<1秒 晚上<3秒 |
支持多种压缩比 | 0~8级压缩(默认1级),压缩比越高,jpeg图片字节数 越小(利于传输和保存),但图片细节稍差;压缩比越低, 图片越清,但图片字节数越大; |
夜视距 | 城市2000米,野外无光源的情况下50到100米。 |
黑光级超低照度,内置白光灯(超低功耗),省掉了外置灯 (在低照度环境拍摄效果优于普通摄像机配外置补光灯的拍摄效果) |
无线模块 | 工业级无线模块 |
标准 | 支持FDD-LTE/TD-LTE |
理论带宽 |
FDD-LTE:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps TD-LTE: 下行速率61Mbps, 上行速率18Mbps WCDMA: 下行速率42Mpbs, 上行速率5.76 Mbps TD-SCDMA:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000 1xEV-DO Rev.A:下行速率3.1Mbps, 上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
CPU | 工业级32位通信处理器 |
FLASH | 256KB |
SRAM | 32KB |
数据存储Flash | 16MB(可扩展至32MB) |
雷达水位计上行接收报文示例解析 | ||
7E7E | 报头 | |
00 | 中心地址 | |
0020529004 | 测站地址 | |
0000 | 密码 | |
32 | 定时报功能码 | |
0021 | 报文上行标识符及长度 | |
02 | 报文起始符 | |
0018 | 流水号 | |
220803135527 | 发报时间 | |
F1F1 | 地址标识符 | |
0020529004 | 测站地址 | |
48 | 测站分类码 | |
F0F0 | 观测时间标识符 | |
2208031355 | 观测时间 | |
3923 | 水位标识符 | |
00001234 | 水位数据 | 水位:1.234m |
3812 | 电压标识符 | |
1230 | 电压数据 | 电压:12.30V |
03 | 报尾 | |
5217 | 校验 |
雷达水位计下行应答报文解析 | ||
7E7E | 报头 | |
0020529004 | 测站地址 | |
00 | 中心地址 | |
0000 | 密码 | |
32 | 定时报功能码 | |
8008 | 报文下行标识符及长度 | |
02 | 报文起始符 | |
0018 | 流水号 | |
220803135527 | 发报时间 | |
04 | 报尾 | |
403B | 校验 |
串口摄像机上行接收报文示例解析(第1包) | ||
7E7E | 报头 | |
00 | 中心地址 | |
0020529004 | 测站地址 | |
0000 | 密码 | |
36 | 图片报功能码 | |
021C | 报文上行标识符及长度 | |
16 | 报文起始符 | |
05A | 总包数 | |
001 | 分包号 | |
3B64 | 流水号 | |
240320185108 | 发报时间 | |
F1F1 | 地址标识符 | |
0020529004 | 测站地址 | |
48 | 测站分类码 | |
F0F0 | 观测时间标识符 | |
2403201850 | 观测时间 | |
F3F3 | 图片包标识符 | |
FFD8……6A73 | 图片数据 | JPG图片原编码输出 512字节 |
17 | 报尾 | |
01EA | 校验 |
串口摄像机下行应答报文解析(第1包) | ||
7E7E | 报头 | |
0020529004 | 测站地址 | |
00 | 中心地址 | |
0000 | 密码 | |
36 | 定时报功能码 | |
800B | 报文下行标识符及长度 | |
16 | 报文起始符 | |
05A | 总包数 | |
001 | 分包号 | |
3B64 | 流水号 | |
240320185108 | 发报时间 | |
06 | 报尾 | |
9BD9 | 校验 |
串口摄像机上行接收报文示例解析(第2包) | ||
7E7E | 报头 | |
00 | 中心地址 | |
0020529004 | 测站地址 | |
0000 | 密码 | |
36 | 图片报功能码 | |
0203 | 报文上行标识符及长度 | |
16 | 报文起始符 | |
05A | 总包数 | |
002 | 分包号 | |
7475……0B2F | 图片数据 | JPG图片原编码输出 512字节 |
17 | 报尾 | |
C5B1 | 校验 |
串口摄像机下行应答报文解析(第2包) | ||
7E7E | 报头 | |
0020529004 | 测站地址 | |
00 | 中心地址 | |
0000 | 密码 | |
36 | 定时报功能码 | |
800B | 报文下行标识符及长度 | |
16 | 报文起始符 | |
05A | 总包数 | |
002 | 分包号 | |
3B64 | 流水号 | |
240320185108 | 发报时间 | |
06 | 报尾 | |
9429 | 校验 |
串口摄像机上行接收报文示例解析(最后1包) | ||
7E7E | 报头 | |
00 | 中心地址 | |
0020529004 | 测站地址 | |
0000 | 密码 | |
36 | 图片报功能码 | |
01E7 | 报文上行标识符及长度 | |
16 | 报文起始符 | |
05A | 总包数 | |
002 | 分包号 | |
05B0……FFFF | 图片数据 | JPG图片原编码输出 剩余487字节 |
03 | 报尾 | |
A2CF | 校验 |
串口摄像机下行应答报文解析(最后1包) | ||
7E7E | 报头 | |
0020529004 | 测站地址 | |
00 | 中心地址 | |
0000 | 密码 | |
36 | 定时报功能码 | |
800B | 报文下行标识符及长度 | |
16 | 报文起始符 | |
05B | 总包数 | |
05B | 分包号 | |
3B67 | 流水号 | |
240320190029 | 发报时间 | |
06 | 报尾 | |
52A6 | 校验 |
重要的水坝起着防洪和利用水的作用。我们为全国各地的大坝管理设施提供天气观测系统。水坝有两种类型:防洪坝,具有防... ...
近年来,我们越来越多地听到与局部暴雨有关的预报,例如“洪水警报信息”和“洪水风险信息”,以及传达严重灾害可能... ...
随着社会对文明驾驶和交通安全的日益重视,人们不断提高车辆驾驶的安全性和智慧交通设施,国内地狭尤其山区公路地形复... ...
过去一年,由于前所未见的集中大雨,洪水频发。为了应对气候变化导致的水灾风险增加,不仅需要河流管理者迄今为止的努... ...
内置照度传感器,可根据时间和光照条件打开/关闭照明电源,或根据外部输入进行操作。低功率结构,即使在无法确保电力... ...
由于连续的台风和暴雨,沿海都会遭受洪水的严重破坏。集中在特定地点的大雨可能会在短时间内导致洪水泛滥,而阻止破坏... ...
开发洪水预警系统需要注意三个基本因素:通过测量水位、雨量收集数据、数据处理以及所需的硬件和软件,以及洪水预警信... ...
有多种方法可以配置自动洪水预警系统,但一个系统的需求可能与另一个系统的需求大相径庭。测量站点的数量、它们的位置... ...
虽然有些地区比其他地区更容易发生洪水,但在任何主要水道或水体附近建立洪水预警系统可以提供可以保护财产和拯救生命... ...
为了做出道路天气管理决策,交通管理人员必须从观测系统和预报提供者处获取有关环境条件的数据。观测系统技术包括固定... ...
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋