24小时咨询电话:
智能断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器。欣仰邦S-GA02L低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后不需要变更零部件。
欣仰邦S-GA02L断路器具有分断能力高,持续稳定的守护家居核心用电安全。实时监测电流、电压、温度、功率、功率因素、电量,遇到过欠压、过载、过流、过温、打火、短路等故障进行报警或跳闸,预防电气火灾。也可用于物联网设备联动使用,充当继电器使用,开关闭合等远程控制和参数采集。
●欣仰邦S-GA02L/32A智能RS485断路器
●负载功率 1 - 32A
●欠压保护: 160V-200V
●过压保护: 240V-260V
●漏电保护: 30mA
●分段能力: 4500A
●频率: 50/60HZ
类型 | 规格 |
名称 | 智能云断路器 |
型号: | S-GA02 L/C32A |
尺寸 | 103*36*66(mm) |
过压 | 250V预警270V报警分闸 |
欠压 | 195V预警175V报警分闸 |
漏电保护 | 30mA |
电压抑制能力 | 4KV |
分断能力 | 4500A |
通信类型 | 485通信 |
级数 | IP+N |
脱扣类型 | C |
安装占位 | 2P |
额定电流 | 32A(可通过软件协议向下设定) |
测量数据 | 电压、 电流、 功率、 电量、 温度、 漏电流、 有功功率、 无功功率、 功率因数 |
测量精度 | 电压、电流:土0.5%FS;电量:土0.5%FS |
数据保存 | 掉电后保持10年不丢失 |
方案2(wifi以太网连接方式)
应用场景
产品类型 | 型号选择 |
S-GA02L/32A~63A | 根据P数和电流订购 |
S-GA02L/2P | 根据P数和电流订购 |
S-GA02L/3P | 根据P数和电流订购 |
S-GA02L/4P | 根据P数和电流订购 |
开头(2 byte) | 长度(1byte) | 数据(N byte) | 和校验(2byte) |
“DL” | n(数据域长度) | .... | sum crc |
日期 | 修改内容 | 备注 |
2018/10/29 | 添加 开关控制0x83 返回异常字段 | |
2018/11/05 |
|
|
2019/03/07 |
|
|
2019/03/29 | 1、异常字段增加 | |
2019/04/10 | 1、查询断路器参数 0x07 添加 设备最大电流字段 | |
2019/04/12 | 1、0x01 0x05 0x07 添加10个字节的保留字段,方便以后功能扩展 |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x08 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x80 | 地址分配命令 |
SN | 4~9 | 6byte | 0x01,0x23,0x45,0x67,0x89,0x12 | |
设备类型 | 10 | 1byte |
1:1代断路器 2:2代断路器 3:断路器面板 |
|
和校验 | 11~12 | 2byte | With sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x09 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x00 | 地址分配返回命令 |
SN | 4~9 | 6byte | 0x01,0x23,0x45,0x67,0x89,0x12 | |
地址 | 10 | 1byte | 0 | 0~63 |
设备类型 | 11 | 1byte |
1:1代断路器 2:2代断路器 3:断路器面板 |
|
和校验 | 12~13 | 2byte | With sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x01 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63(不支持广播地址0xff) |
和校验 | 5~6 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 2 | 1byte | 0x25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命令 | 3 | 1byte | 0x81 | 地址分配返回命令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异常码 | 5~8[6] | 31bit |
对应的位对应不同的异常
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关 | 8[7] | 1bit | 0关 1开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 | 9~10 | 2byte | 精确度0.01A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 11~12 | 2byte | 精确度0.1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电量 | 13~16 | 4byte | 精确度0.01KW.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有功功率 | 17~19 | 3byte | 精确度0.1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无功功率 | 20~22 | 3byte | 精确度0.1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | 23 | 1byte | 0.00~1.00,精确度0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关次数 | 24~26 | 3byte | 目前断路器的操作次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电 | 27~28 | 2byte | 精确度1mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 29 | 1byte | 补码格式,-127~128温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保留字段 | 30~39 | 10byte | 此段不用(用作后期拓展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和校验 | 40~41 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x08 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x02 | |
地址 | 4 | 1byte | 0xff | (只支持广播地址0xff) |
年 | 5 | 1byte | 0~255 | 2000~2255年 |
月 | 6 | 1byte | 1~12 | |
日 | 7 | 1byte | 1~31 | |
时 | 8 | 1byte | 0~23 | |
分 | 9 | 1byte | 0~59 | |
秒 | 10 | 1byte | 0~59 | |
和校验 | 11~12 | 2byte | without sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x03 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x03 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63(支持广播地址0xff) |
开关 | 5 | 1byte | 0:关 1:开 | |
和校验 | 6~7 | 1byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 2 | 1byte | 0x07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命令 | 3 | 1byte | 0x83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关 | 5 | 1byte | 0:关 1:开 2:失败 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错误码 | 6~9 | 4byte |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和校验 | 10~11 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x04 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63(不支持广播地址0xff) |
和校验 | 5~6 | 1byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x08 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x84 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
软件版本 | 5~7 | 3byte | 0x17, 0x05, 0x23 | 2017/05/23 |
硬件版本 | 8~10 | 3byte | 0x17, 0x05, 0x23 | 2017/05/23 |
和校验 | 11~12 | 1byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x1A | |
命令 | 3 | 1byte | 0x05 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63(不支持广播地址0xff) |
过载电流 | 5~6 | 2byte | 单位0.1A(默认产品额定电流) | |
欠压 | 7~8 | 2byte | 单位V(目前固定175) | |
过压 | 9~10 | 2byte | 单位V(目前固定270) | |
过载功率 | 11~14 | 4byte | 单位W(设置为0时不启用) | |
最小功率 | 15~18 | 4byte | 单位W(目前没用到) | |
保留字段 | 19~28 | 10byte | 此段不用(用作后期拓展) | |
和校验 | 29~30 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x03 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x85 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
设置结果 | 5 | 1byte | 0 | 0:成功 1:失败 |
和校验 | 6~7 | 1byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x07 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x06 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63(不支持广播地址0xff) |
电量整数 | 5~8 | 4byte | ||
电量浮点 | 9 | 1byte | ||
和校验 | 10~11 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x03 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x86 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
设置结果 | 5 | 1byte | 0 | 0:成功 1:失败 |
和校验 | 6~7 | 1byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x07 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63(不支持广播地址0xff) |
和校验 | 5~6 | 1byte | with sn |
5:crc低位 6:crc高位 |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x1D | |
命令 | 3 | 1byte | 0x87 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
断路器型号 | 5 | 1byte |
0:B型断路器 1:C型断路器 2:D型断路器 |
|
设备最大电流 | 6~7 | 2byte | 单位0.1A | |
过载电流 | 8~9 | 2byte | 单位0.1A | |
欠压 | 10~11 | 2byte | 单位V(目前固定175) | |
过压 | 12~13 | 2byte | 单位V(目前固定270) | |
过载功率 | 14~17 | 4byte | 单位W(设置为0时不启用) | |
最小功率 | 18~21 | 4byte | 单位W(目前没用到) | |
保留字段 | 22~31 | 10byte | 此段不用(用作后期拓展) | |
和校验 | 32~33 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x09 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63(不支持广播地址0xff) |
和校验 | 5~6 | 1byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x07 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x89 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
电量整数 | 5~8 | 4byte | ||
电量小数 | 9 | 1byte | ||
和校验 | 10~11 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x0A | |
地址 | 4 | 1byte | 0xff(广播) | |
和校验 | 5~6 | 2byte | without sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x0B | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
和校验 | 5~6 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x05 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x8B | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
结果 | 5 | 1byte | 0:成功 1:失败 2:关状态下无法进行自检 | |
漏电数值 | 6~7 | 2byte | 精度1mA | |
和校验 | 8~9 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x08 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x0C | |
SN | 4~9 | 6byte | ||
类型 | 10 | 1byte |
1:1代断路器 2:2代断路器 3:断路器面板 |
|
和校验 | 11~12 | 2byte | (with sn) |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x0E | |
命令 | 3 | 1byte | 0x8C | |
SN | 4~9 | 6byte | ||
软件版本 | 10~12 | 3byte | 17, 5, 23 | 2017/05/23 |
硬件版本 | 13~15 | 3byte | 17, 5, 23 | 2017/05/23 |
类型 | 16 | 1byte |
1:1代断路器 2:2代断路器 3:断路器面板 |
|
和校验 | 17~18 | 2byte | (with sn) |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 17~138 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x0D | |
SN | 4~9 | 6byte | ||
bin | Frame id | 2byte | ||
Frame len | 1byte | 不超过128字节 | ||
帧内容 | m byte |
当Frame id为0时,内容只包含 文件长度(4byte) 软件版本号(3byte) 当Frame id不为0时,为文件内容 |
不超过128字节 | |
和校验 | N~n+1 | 2byte | (with sn) |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x0A | |
命令 | 3 | 1byte | 0x8D | |
SN | 4~9 | 6byte | ||
ret | Frame id | 2byte | ||
结果 | 1byte | 0 : 失败 1 : 成功 | ||
和校验 | N~n+1 | 2byte | (with sn) |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x0E | |
地址 | 4 | 1byte | 0xff(广播) | |
和校验 | 5~6 | 2byte | 不需要加SN |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x03 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x0F | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
操作 | 5 | 1byte | 1 |
0:关闭死锁(当关闭死锁时会自动打开开关) 1:打开死锁 |
和校验 | 6~7 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x03 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x8F | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
状态 | 5 | 1byte | 1 | 0:死锁未打开 1:死锁已打开 |
和校验 | 6~7 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x10 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
和校验 | 5~6 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 2 | 1byte | 0x10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命令 | 3 | 1byte | 0x90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错误码 | 5~8 | 4byte |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路电流 | 9~10 | 2byte | 单位1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载电流 | 11~12 | 2byte | 单位1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电电流 | 13~15 | 3byte | 单位1mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载功率 | 16~19 | 4byte | 单位1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和校验 | 20~21 | 2byte | with sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x03 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x91 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
开关 | 5 | 1byte | 0:关 1:开 | |
和校验 | 6~7 | 2byte | With sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x03 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x11 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
开关 | 5 | 1byte | 0:关 1:开 | |
和校验 | 6~7 | 1byte | With sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 2 | 1byte | 0x0C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命令 | 3 | 1byte | 0x92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错误码 | 5~8 | 4byte |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路电流 | 8~9 | 2byte | 单位1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载电流 | 10~11 | 2byte | 单位1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电电流 | 12~14 | 3byte | 单位1mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和校验 | 15~16 | 2byte | With sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x12 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
和校验 | 6~7 | 1byte | With sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x03 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x93 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
开关 | 5 | 1byte | 0:成功 1:失败 | |
和校验 | 6~7 | 2byte | With sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x13 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63 |
和校验 | 6~7 | 1byte | With sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x14 | |
地址 | 4 | 1byte | n | 0~63,0xff |
和校验 | 6~7 | 2byte | With sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x02 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x15 | |
地址 | 4 | 1byte | 0xff | 只能广播 |
和校验 | 6~7 | 2byte | With sn |
字段 | 地址 | 长度 | 值 | 备注 |
帧头 | 0 ~ 1 | 2byte | “DL” | |
长度 | 2 | 1byte | 0x05 | |
命令 | 3 | 1byte | 0x95 | |
地址 | 4 | 1byte | 0xff | 只能广播 |
波特率 | 5 | 1 |
0 : 9600 1 : 2400 2 : 4800 3 : 14400 4 : 19200 5 : 38400 6 : 56000 7 : 57600 8 : 115200 |
|
校验位 | 6 | 1 |
0:偶校验 1:奇校验 2:MARK 3:空校验 4:无校验 |
|
停止位 | 7 | 1 |
0:1位 1:2位 |
|
和校验 | 8~9 | 2byte | With sn |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋