24小时咨询电话:
参数 | 技术指标 |
测量范围 | 0-100%LEL |
测量方式 | 催化燃烧式 |
CH4精度 | 3%F.s |
质保期 | 主机质保2年,探头质保1年 |
响应时间 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,12-24V DC |
耗电 | ≤1.5W(@12V DC , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 15-90%RH(无凝结) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
名称 | 数量 |
高精度传感器 | 1台 |
12V防水电源 | 1台(选配) |
USB转485设备 | 1台(选配) |
保修卡/合格证 | 1份 |
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(12-24V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 黄(灰)色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |
参数 | 内容 |
编码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校验 | CRC(冗余循环码) |
波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps可设,出厂默认为9600bps |
地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
0006H | 40007 | 爆炸浓度(0.1%LEL) | 只读 |
0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 |
0x00 0x06 |
0x00 0x01 |
0x64 | 0x0B |
地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 可燃气体值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 |
0x00 0x02 |
0x39 | 0x85 |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋