24小时咨询电话:
参数 | 技术指标 |
TVOC测量范围 | 0-1000ppb(进口)/30ppm(国产) |
TVOC测量方式 | 光学检测方式 |
TVOC测量精度 | 5%F.s |
eCO2测量范围 | 400-5000ppm |
eCO2测量方式 | 气敏等效测量 |
eCO2测量精度 | 等效,数值仅具有参考意义 |
使用寿命 | 5年(正常环境) |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,12V-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
压力范围 | 标准大气压±10% |
重复性 | <2%输出值 |
响应时间 | ≤15S |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 20-90%RH |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
名称 | 数量 |
空气质量变送器设备 | 1台 |
12V防水电源 | 1台(选配) |
USB转485设备 | 1台(选配) |
保修卡/合格证 | 1份 |
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(12-24VDC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 黄(灰)色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |
参数 | 内容 |
编码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校准 | CRC冗长循环码 |
波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps可设,出厂默认为9600bps |
地址码 | 功能码 |
寄存器 起始地址 |
寄存器 长度 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
地址码 | 功能码 |
有效 字节数 |
第一 数据区 |
第二 数据区 |
第N 数据区 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
0000H | 40001 | 湿度(0.1%RH) | 只读 |
0001H | 40002 | 温度(0.1℃) | 只读 |
0004H | 40005 | PM2.5(单位1ug/m3) | 只读 |
0009H | 4000a | PM10(单位1ug/m3) | 只读 |
0005H | 40006 | CO2浓度(单位1ppm) | 只读 |
0006H | 40007 | TVOC浓度(单位1ppb) | 只读 |
0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x06 | 0x00,0x01 | 0x64 | 0x0B |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | TVOC值 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 |
0x00 0xD1 |
0x78 | 0x18 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x05 | 0x00,0x01 | 0x94 | 0x0B |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | CO2值 | 校验码低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x01 0xC3 | 0x78 | 0x35 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x02 | 0xC4 | 0x0B |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 湿度值 | 温度值 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x04 |
0x00 0xFE |
0x00 0xAF |
0xDB | 0xBF |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x07 | 0x04 | 0x08 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 湿度值 | 温度值 |
0x01 | 0x03 | 0x0C |
0x03 0x14 |
0x01 0x1B |
6个无用字节 | CO2值 | TVOC |
校验码 |
|
0x00… | 0x01 0xC3 | 0x00 0xD1 | 0x50 0x3B |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋