24小时咨询电话:
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
输出信号 | RS485输出 |
响应时间 | ≤2S |
测量范围 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
测量误差 | 3%F.s |
频率加权特性 | A加权 |
频率响应 | 35Hz-20Khz |
工作温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
名称 | 数量 |
高精度传感器 | 1台 |
12V防水电源 | 1台(选配) |
USB转485设备 | 1台(选配) |
保修卡/合格证 | 1份 |
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(12-24VDC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 黄色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |
参数 | 内容 |
编码 | 8 位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校准 | CRC冗长循环码 |
波特率 | 2400bps、4800bps、9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps |
编码 | 8 位二进制 |
校验码低位 | 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码高位 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 第一数据区 | 第二数据区 | 第N数据区 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
000C H | 4000D | 噪声值(单位是0.1dB) | 只读 |
0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x0C | 0x00,0x01 | 0x44 | 0x09 |
地址码 | 功能码 | 有效字数 | 噪声值 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x01 0xEF | 0xF8 | 0x58 |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋