24小时咨询电话:
参数 | 技术指标 |
供电电源 | 12V-24V DC |
平均电流 | <85mA |
PM100测量范围 | 0-20mg/m3 |
PM100精度 | <读数的±10%(25℃) |
温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0-100%RH |
湿度精度 | ±3%RH |
稳定性 | <2%F·S |
非线性 | <1%F·S |
响应时间 | 受限于休眠时长 |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
预热时间 | 2min(可用)10min(最大精度) |
质保期 | 整机2年(探头质保1年) |
输出信号 | RS485 |
名称 | 数量 |
PM100变送器设备 | 1台 |
12V防水电源 | 1台(选配) |
USB转485设备 | 1台(选配) |
保修卡/合格证 | 1份 |
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(12-24VDC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 黄(灰)色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |
参数 | 内容 |
编码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校准 | CRC冗长循环码 |
波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps可设,出厂默认为9600bps |
校验码低位 | 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码高位 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 第一数据区 | 第二数据区 | 第N数据区 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
0000H | 40001 | 湿度(0.1%RH) | 只读 |
0001H | 40002 | 温度(0.1℃)) | 只读 |
0004H | 40005 | PM100浓度(1ug/m3) | 只读 |
0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x04 | 0x00,0x01 | 0xC5 | 0xCB |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | PM100值 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x06 | 0x38 | 0x46 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x02 | 0xC4 | 0x0B |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 湿度值 | 温度值 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 0x5A | 0x3D |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋