24小时咨询电话:
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 12V-24V DC |
最大功耗 | 0.4W |
输出信号 | RS485输出 |
紫外线精度 | ±3% (25°C) |
紫外线测量范围 | 0-150W/m2 |
湿度量程 | 0%RH-100%RH |
温度量程 | -40°C-80°C(可定制) |
紫外线度长期稳定性 | ≤5%/y |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
工作压力范围 | 0.9-1.1atm |
参数名称 | 参数内容 |
湿度精度 | ±3%RH(0%RH-100%RH,25°C) |
温度精度 | ±0.5°C(25°C) |
湿度量程 | 0%RH-100%RH |
温度量程 | -25°C-+85°C |
温度长期稳定性 | ≤0.1°C/y |
湿度长期稳定性 | ≤1%/y |
湿度量程 | 0%RH-100%RH |
温度量程 | -40°C-80°C(可定制) |
温度长期稳定性 | ≤0.1°C/y |
湿度长期稳定性 | ≤1%/y |
内容 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
分辨率(14bit) | - | 0.01 | - | ℃ | |
线性偏差 | - | ±0.3 | 见后表1 | ℃ | |
重复度 | - | ±0.1 | - | ℃ | |
工作范围 | -40 | - | 125 | ℃ | |
响应时间(63%) | 5 | - | 30 | 秒 | |
长期漂移 | - | <0.04 | - | ℃/年 | |
内容 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
分辨率(12bit) | - | 0.04 | - | %RH |
线性偏差 | - | ±3.0 | 见后表2 | %RH |
重复度 | - | ±0.1 | - | %RH |
工作范围 | 0 | - | 100 | %RH |
响应时间(63%) | - | 8 | - | 秒 |
长期漂移 | - | <0.5 | - | %RH /年 |
滞后性 | - | ±1 | - | %RH |
非线性度 | - | <0.1 | - | %RH |
名称 | 数量 |
高精度传感器 | 1台 |
12V防水电源 | 1台(选配) |
USB转485设备 | 1台(选配) |
保修卡/合格证 | 1份 |
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(12-24VDC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 黄(灰)色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |
参数 | 内容 |
编码 | 8 位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校准 | CRC冗长循环码 |
波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps可设,出厂默认为9600bps |
编码 | 8 位二进制 |
校验码 低位 |
地址码 | 功能码 |
寄存器 起始地址 |
寄存器长度 |
校验码 高位 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 |
第一 数据区 |
第二 数据区 |
第N 数据区 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
0000H | 40001 | 湿度(单位0.1%RH) | 只读 |
0001H | 40002 | 温度(单位0.1℃) | 只读 |
0008H | 40009 | 紫外线(单位0.1W/m2) | 只读 |
0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 |
校验码 低位 |
校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00 0x08 | 0x00 0x01 | 0x05 | 0xC8 |
地址码 | 功能码 |
返回 有效字节数 |
数据区 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x02 0xA8 | 0xB8 | 0x9A |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x02 | 0xC4 | 0x0B |
地址码 | 功能码 |
有效 字数 |
湿度值 | 温度值 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 |
0xFF 0x9B |
0x5A | 0x3D |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x09 | 0x85 | 0xCC |
地址码 | 功能码 | 字节数 | 湿度值 | 温度值 | 12个无用字节 | 紫外线值 | 校验码 |
0x01 | 0x03 | 0x12 | 0x02 0x92 | 0x01 0x1C | 00 |
0x02 0xA8 |
0x33 0x4B |
级别 | 到达地面的紫外线辐射量(W/m2) | 强度 | 对人体可能影响(皮肤晒红分钟数) |
一级 | <5 | 最弱 | 100-180 |
二级 | 5-10 | 弱 | 60-100 |
三级 | 10-15 | 中等 | 30-60 |
四级 | 15-30 | 强 | 20-40 |
五级 | ≥30 | 很强 | 小于20 |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋