24小时咨询电话:
名称 | 型号 | 数量 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 备注 | |
大气温度传感器 | S-CGQW | 1个 | -50~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 线长2.5米 | |
大气湿度传感器 | S-CGQS | 1个 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 线长2.5米 | |
数字气压传感器 | S-CGSZ | 1个 | 10~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa | 线长2.5米 | |
贴片温度传感器 | S-CGTP | 1个 | -50~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 线长5米 | |
PM2.5传感器 | S-CGPM2.5 | 1个 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | 相对误差:≤±10% | 线长2.5米 | |
PM10传感器 | S-CGPM10 | 1个 | 量程:0~2000ug/m3 | 1ug/m3 | 相对误差:≤±10% | 线长2.5米 | |
噪声传感器 | S-CGZS | 1个 | 30db~130db频率范围: 20Hz-12.5 KHz; | 0.1dB | ±7dB | 线长2.5米 | |
风速传感器 | S-CGWS | 1个 | 0~45m/s(启动风速≤0.5m/s) | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 线长2.5米 | |
风向传感器 | S-CGWDZ | 1个 | 0~360°(启动风速≤0.5m/s) | 1° | ±3° | 线长2.5米 | |
雨量传感器 | S-CGYL | 1个 | ≤4mm/min | 0.2mm | ±4%(室内静测,雨强为2mm/min) | 线长2.5米 | |
照度传感器 | S-CGZD | 1个 | 0~200000 Lux | 1 Lux | ±7% | 线长2.5米 | |
蒸发传感器 | S-CGZF | 1个 | 0~1000mm | 0.1mm | ±0.5%(0~+50℃) | 线长5米 | |
液位传感器 | S-CGYW | 1个 | 0~1000mm | 0.1mm | ±0.5%(0~+50℃) | 线长5米 | |
土壤温度传感器 | S-CGTW | 1个 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 线长10米 | |
土壤湿度传感器 | S-CGTS | 1个 | 0~100% | 0.1% | ±3% | 线长10米 | |
日照时数传感器 | S-CGRZ | 1个 | 0~24h,光谱范围:0.3~3 | 0.1h | 响应时间:<5s 年变化率:≤±2% 余弦相应:≤10%(太阳高度角10°时) 非线性:≤±5% | 线长2.5米 | |
TBQ总辐射传感器 | S-CGTB | 1个 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | 灵敏度:7~14μV/w•㎡ 响应时间:≤35s(99%) 年稳定度:≤±2% 余弦相应:≤7%(太阳高度角10°时) 非线性:≤2% | 线长2.5米 | |
简易总辐射传感器 | S-CGJY | 1个 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | 响应时间:≤5s 年变化率:≤±2% 余弦相应:≤7%(太阳高度角10°时) 非线性:≤±5% | 线长2.5米 | |
光合有效辐射传感器 | S-CGFS | 1个 | 0-2000µmolm-2•s-1 | 1µmolm-2•s-1 |
光谱范围:400~700nm 响应时间:约1s(99%) 温度相关:最大0.05%/℃ 余弦校正:上至80°入射角 灵敏度:5~50µv/µmol·s¹ |
线长2.5米 | |
紫外辐射传感器 | S-CGZW | 1个 | 0~70W/㎡ | 1W/ |
光谱范围:280~400nm 余弦响应:≤4%(太阳高度角为30°时) 响应时间:≤1S(99%) |
线长2.5米 | |
直接辐射传感器 | S-CG-ZJ | 1个 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | 灵敏度:7~14μV/w•㎡ 跟踪精度:小于24小时±1° 年稳定性:±1% 非线性:≤2% 响应时间:≤25s(99%) | 线长2.5米 | |
散射辐射传感器 | S-CGSS | 1个 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | 灵敏度:7~14μV/w•㎡ 响应时间:≤35s(99%) 年稳定度:≤±2% 余弦相应:≤7%(太阳高度角10°时) 非线性:≤2% | 线长2.5米 | |
净辐射传感器 | S-CGFN | 1个 | -300~1000W/ | 1W/ |
响应时间:≤35秒(99%) 年稳定性:≤±2% 感应面一致性:±15% 温度特性:±2%(-20℃~+40℃) |
线长2.5米 | |
雷达水位计 | S-CGRL | 1个 | 0~5m(10m、15 m、20 m、25 m、30 m可选) | 1cm | ±3cm 盲区:0m~0.5m | 线长根据量程定 | |
雨雪传感器 | S-CGRS | 1个 | 有/无 | 监测雨雪有无 | 线长2.5米 | ||
雪量传感器 | S-CGXL | 1个 | 0~1000mm | 1mm | ±0.1%FS | 线长2.5米 | |
S-CG值传感器 | S-CGTR | 1个 | 0~14 | 0.01 | ±0.1 | 线长10米 | |
土壤盐分传感器 | S-CGYD | 1个 | 0~8000mg/L | 1mg/L |
0~1000mg/L,<+9% 1000~3000mg/L,<+3% 3000~5000mg/L,<+4% 5000~8000mg/L,<+2% |
线长10米 | |
CO2传感器 | S-CGCO2 | 1个 | 0~2000ppm | 1ppm | ±(40ppm+2%F•S | 线长2.5米 | |
负氧离子传感器 | S-CGFY | 1个 | 10~50000(个/ cm3) | 10个离子/cm3 | 离子浓度≤±10% | 线长3.5米 | |
能见度传感器 | 1个 | 0~2000m | 1m | ±5% | 线长3.5米 | ||
数据采仪集 | S-CJ710 | 1台 | 多通道数据采集,液晶屏幕显示,带232和485接口,LCD背光,进行数据采集、存储、及显示;供电方式:220V交流/12V直流并存 | ||||
大叶轻型百叶箱 | S-CGBY | 1个 | 防雨防辐射,通风透气,耐腐蚀,内置CO2、CO等传感器 | ||||
小叶轻型百叶箱 | S-CGBX | 1个 | 防雨防辐射,通风透气,耐腐蚀,内置大气温度、大气湿度、数字气压等传感器 | ||||
木质百叶箱 | S-CGX3 | 1个 | 全木质结构,防雨防辐射,通风透气,空间大,放置负氧离子传感器 | ||||
LED屏 | 1套 | 户外单红P10LED屏,横着4块,竖着4块,整体分辨率128*64,整体尺寸1.3*0.7米,BX-5K2控制卡 | |||||
金属防护箱 | 大防护箱 | 1个 | 野外防护箱,防湿防潮,内置隔板,外置锁具,内装采集仪,蓄电池,太阳能控制器等 | ||||
气象站支架 | S-CGZJ | 1套 | 金属喷漆一体式支架,牢靠稳固,外观美观,承载防护箱、传感器、太阳能等 | ||||
气象站支架 | S-CGZJ | 1套 | 不锈钢三角支架,外观美观,承载防护箱、传感器等 | ||||
气象站支架 | S-CGZJ | 1套 | 金属喷漆两节式支架,牢靠稳固,带防风拉锁,外观美观,承载防护箱、传感器、太阳能等 | ||||
气象站支架 | S-CGZJ | 1套 | 金属喷漆三节式支架,牢靠稳固,带防风拉锁,大方美观,承载防护箱、传感器、太阳能等 | ||||
防雷装置 | S-CGHG | 1套 | 避雷针1根,避雷线及附件、避雷角钢、浪涌保护器1套 | ||||
市电供电 | 1套 | 电源稳定、牢靠,可持续给系统供电 | |||||
太阳能供电系统 | S-CGAS | 1套 |
太阳能电池板 30W 1块;太阳能板支撑架 1套;蓄电池25A.H 1个 ;太阳能控制器1套; |
||||
双电源供电系统 | S-CGQE | 1套 | 市电、太阳能双电源控制盒1套;220V电源适配器1套;太阳能电池板 30W 1块;太阳能板支撑架 1套;蓄电池25A.H 1个;太阳能控制器1套 | ||||
串口通讯 | 1套 | RS485通讯线1根,线长20米;RS232通讯线1根,线长10米;232转485转接头1个;USB转232转接线1根 | |||||
以太网通讯 | 1套 | 连接交换器或电脑,实现网口转接,实现网络通讯 | |||||
WIFI通讯 | 1套 | WIFI覆盖情况下,直接连接WIFI信号,实现无线通讯 | |||||
Zigbee通讯 | 1套 | 近距离无线自动组网,实现无线通讯 | |||||
GRPS模块 | 1套 | 采用TCP透明传输,数据传至气象软件(自配SIM卡) | |||||
单机版气象站软件 | S-CGOI | 1套 | 可导入导出数据,绘制波形图、报表、数据上传、参数远程配置等功能 | ||||
物联网云平台(选配) | S-CGGF | 1套 | B/S架构无线系统平台,可导出数据,绘制波形图、报表、数据上传、参数远程配置,支持PC、平板、手机登录查看,即可使用分配的用户名和密码进入管理平台。 | ||||
手机客户端 | S-CGRE | 1 | 随时随地进行数据监控、查询及控制,方便高效 |
站点序号 | 安装地点 | 安装环境 | 地基要求 | 防雷要求 | 布线要求 | 工程安装内容 |
1 |
1. 支架安装固定 2. 传感器、仪器、附件安装,布线. 3. 通讯调试 4. 客户培训 |
站点序号 | 工程安装要求 | 乙方所派施工人数 | 工程安装时间 | 运输方式 |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
序号 | 站名 | 县市 | 经度 | 纬度 | 海拔高度 | 设备 |
1 | 丰溪 | 竹溪 | 109°42′22″ | 31°52′20″ | 830 | S-CG自动气象站 |
2 | 双坪 | 竹溪 | 109°52′22″ | 31°34′03″ | 1183 | |
3 | 九道 | 房县 | 110°11′07″ | 31°40′55″ | 1381 |
我国面临气候变迁、水资源丰枯日渐悬殊及各用水标的竞用等重大课题,致使灌溉管理工作日渐困难且复杂,在水资源开发不... ...
稻田就是储存水来种植水稻的稻田,但是你有没有想过,为什么稻田里的水能储存不漏呢?事实上,有一种机制可以让水积聚... ...
我们希望提供一种能够以低成本监测现场环境数据的系统。欣仰邦在全国范围内提供环境、社会基础设施、结构等的调查和测... ...
该系统观测风向、风速、能见度、波浪等,用于船舶航行和港口海上作业等安全目的。如果发生警告,将提供自动语音通知。... ...
我们的风速计、气象观测设备和系统不仅在国内机场和直升机场使用,也在海外机场使用。航空气象观测系统不仅观测起飞和... ...
我们提出了[斜坡监测系统]作为维护和管理方法,以确保使用更安全、更有保障。系统详细内容如下 :安装测斜仪(测量地面... ...
当降雨量超过每小时50毫米时,污水无法及时排出,水会溢出到道路上,淹没地下。该系统安装在地下或停车场入口处,当水... ...
近年来,随着智慧农业的普及和物联网的引入,许多产品和服务已经销售并越来越多地介绍给农民。这次,我们将介绍综合... ...
土壤湿度计是测量土壤中水分含量的装置。除了农业领域外,它还应用于广泛的领域,包括堤坝建设和土壤分析等土木工程领... ...
什么是大棚农场?智能大棚农场项目是一个通过数字化管理乙烯基温室并以数字格式收集温室内温度和湿度等数据来提高作物... ...
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋