24小时咨询电话:
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 微型空气站 | 100 | 套 | 内置PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TVOC传感器,带气象五参数;产品获得 ★CCEP并且具有CMA检测报告 |
2 | 配套立杆 | 100 | 套 | 镀锌钢材质外表刷防腐涂层 |
3 | 4G物联网卡 | 100 | 张 | 不少于12个月,1G流量/月 |
颗粒物传感器 |
颗粒物测量方法: | 激光散射法 |
颗粒物测量参数: | PM2.5/PM10 | |
颗粒物测量范围: | PM2.5/PM10:0-2000ug/m3 | |
★比对测量误差(需提供CMA检测报告佐证): | PM2.5≤11ug/m3,PM10≤12.5ug/m3 | |
★平行性(需提供CMA检测报告佐证): | PM2.5≤8.5%,PM10≤5.6% | |
★室外比对测量相关系数(需提供CMA检测报告佐证): | PM2.5≥0.9,PM10≥0.9 | |
气体传感器 | 气体测量方法: | TVOC为PID光离子法,其他气体为传感器法 |
气体测量参数: | SO2、NO2、CO、O3、TVOC | |
气体测量浓度范围: | SO2:0-1PPM | |
NO2:0-1PPM | ||
CO:0-100PPM | ||
O3:0-1PPM | ||
TVOC:0-10PPM | ||
★气体测量示值误差需提供CMA检测报告佐证): | SO2≤±3%FS | |
NO2≤±2.5%FS | ||
O3≤±2.5%FS | ||
CO≤±1.5%FS | ||
TVOC≤±1.5%FS | ||
★气体测量稳定性(提供相关检测报告佐证): | SO2≤3.4% | |
NO2≤3.0% | ||
O3≤2.5% | ||
CO≤1.5% | ||
★气体测量重复性(提供相关检测报告佐证): | SO2≤1.7% | |
NO2≤0.8% | ||
O3≤1.4% | ||
CO≤0.9% | ||
TVOC≤1.3% | ||
气象参数: | 气象参数: | 温度:-50 ~ 100℃;±0.3℃ |
湿度: 0 ~ 100RH;±3% RH | ||
风速: 0~30m/s;±1m/s | ||
风向: 0~360°;±3° | ||
气压: 1~120kPa;±0.15kPa | ||
数据传输: | 4G传输,可上传数据平台,标准HJ212-2017通讯协议 | |
防水等级: | 不低于IP53 | |
电 源: | AC 220V | |
接口输出: | RS232、485等 | |
安装方式: | 立杆/支架安装 |
透过基础的智慧农业应用的关键技术搭配实作课程提供学生多面向的学习方式。课程中能让电资学院的学生学到生物资源学院... ...
农业部门最大的挑战是缺乏劳动力。由于劳动力数量减少和人口老龄化,劳动力短缺已成为一个严重问题。此外,在农业领... ...
定期的介质检查和维护对于所有水培系统都至关重要。检查和调整培养液的pH值:pH值是液体的酸度/碱度值。最佳培养pH值在... ...
创造可供探索及实验的环境,可变的光度、光谱、光照时间,探索光度/光谱/光照时间对植物生长的影响。可变的水流,探... ...
近年来,地上区域的环境测量和控制在温室园艺领域变得非常重要,各种设备和控制技术也得到了发展。另一方面,与地上环... ...
当引进新的温室和相关设施(例如环境控制和灌溉设备)时,需要确定许多规格。建造新房是一项重大投资,通常使用补贴项... ...
农作物生长所必需的元素称为元素。有17种元素,其中被作物吸收量最多的元素称为宏量营养素,按其在作物中的成分从大到... ...
蒸腾作用对植物的作用是从细胞壁蒸发到细胞间隙带走周围的潜热,因此不断释放的水蒸气使叶子冷却。此外,当叶片水分通... ...
温室栽培的灌溉采用灌溉管或滴灌管,每行分批浇水。每个田埂上安装一根到数根管子,对田埂进行灌溉。温室内所有屋脊均... ...
灌溉技术是蔬菜、果树、花卉种植的重要技术之一。与温度控制和二氧化碳控制等环境控制相比,灌溉消耗的能源也更少,使... ...
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋