24小时咨询电话:
产品特点:性能稳定,带测角功能,安装简单,高精度,抗干扰能力强,
小巧轻便,可用于串口调试,功耗低,波束角小。 |
应用范围:农业灌溉渠、城市地下污水/雨水管道水位测量,城市路桥积水、
小型水库、城市内河水位测量,明渠流量测量。 |
量 程:7m/12m |
精 度:±2mm |
过程连接:G1"A螺纹/T型支架/万向支架 |
工作温度:-40~70℃ |
蓝牙功能:可选 |
外壳材质:ABS/金属 |
天线材质:ABS |
频 率:60GHz |
信号输出:RS485/Modbus 6~30V DC |
防护等级:IP68 |
一般说明 |
量 程 |
7m/12m |
盲 区 |
≤0.2m |
|
工作频率 |
60GHz |
|
响应延时 |
大约1秒(取决于参数设置) |
|
电气参数 |
工作电压 |
6~30V DC |
通讯协议 |
RS485/Modbus |
|
允许波纹 |
<100Hz Uss<1V |
|
(100~100K)Hz Uss<10mV |
||
电缆参数 |
电缆外径 |
约6mm |
机械特性 |
过程连接 |
G1"A螺纹/T型支架 |
万向支架 |
||
防护等级 |
IP68 |
|
外壳材质 |
ABS/金属 |
|
天线材质 |
ABS |
|
重 量 |
约170g/约500g |
|
周围环境 |
工作温度 |
-40~70℃ |
相对湿度 |
<95% |
|
耐 振 |
机械震动10m/s²,(10~150)Hz |
主机发送: |
站号(1B) | 功能码(1B) | 寄存器起始地址(2B) | 读取点数(2B) | CRC(2B) |
01 | 03 | 00 XX | 00 XX | XX XX | |
站号(1B) | 功能码(1B) | 寄存器起始地址(2B) | 存储数据(2B) | CRC(2B) | |
01 | 06 | 00 XX | XX XX | XX XX |
从机应答: |
静止期 | 站号(1B) | 功能码(1B) | 返回数据长度 | 数据(nB) | CRC(2B) |
T1 T4 | 01 | 03 | n | XX XX XX XX | XX XX XX XX |
寄存器地址 | 描述(不可连续读取) |
0x0000 | 读取仪表当前空高值,单位为cm(只读) |
0x0001 | 读取仪表当前空高值,单位为mm(只读) |
0x0002 | 读取仪表当前水位值,单位为cm(只读) |
0x0003 | 读取仪表当前水位值,单位为mm(只读) |
0x0010 | 读取测量状态(只读); ==0 正常,大于0有错误 |
0x0011 | 从机量程 单位厘米(读写) |
0x0012 | 从机盲区 单位厘米(读写) |
0x0013 | 从机低位调整 单位厘米(读写) |
0x0014 | 从机高位调整 单位厘米(读写) |
站号 | 功能码 | 起始地址 | 读取点数 | 校验码 | 意义 |
01 | 03 | 0000 | 0001 | 840A | 读取空高,单位cm |
01 | 03 | 0001 | 0001 | D5CA | 读取空高,单位mm |
01 | 03 | 0002 | 0001 | 25CA | 读取水位高,单位cm |
01 | 03 | 0003 | 0001 | 740A | 读取水位高,单位mm |
02 | 03 | 0000 | 0001 | 8439 | 读取空高,单位cm |
02 | 03 | 0001 | 0001 | D5F9 | 读取空高,单位mm |
02 | 03 | 0002 | 0001 | 25F9 | 读取水位高,单位cm |
02 | 03 | 0003 | 0001 | 7439 | 读取水位高,单位mm |
03 | 03 | 0000 | 0001 | 85E8 | 读取空高,单位cm |
03 | 03 | 0001 | 0001 | D428 | 读取空高,单位mm |
03 | 03 | 0002 | 0001 | 2428 | 读取水位高,单位cm |
03 | 03 | 0003 | 0001 | 75E8 | 读取水位高,单位mm |
04 | 03 | 0000 | 0001 | 845F | 读取空高,单位cm |
04 | 03 | 0001 | 0001 | D59F | 读取空高,单位mm |
04 | 03 | 0002 | 0001 | 259F | 读取水位高,单位cm |
04 | 03 | 0003 | 0001 | 745F | 读取水位高,单位mm |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋