24小时咨询电话:
型号 | S-SCCXW310/485 |
量程范围 | 0~14pH |
分辨率 | 0.01pH |
精度 | ±0.2(@25℃) |
工作温度 | 0~65℃ |
工作压力 | <0.2MPa |
温度补偿 | 自动温度补偿(NTC) |
供电 | 12~24VDC ±10% |
信号输出 | RS-485(Modbus RTU) |
接液材质 | POM |
安装方式 | 浸入式安装 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
校准方式 | 两点校准 |
功耗 | <0.05W |
防护等级 | IP68 |
型号 | S-SCCRY/485 |
测量原理 | 荧光法 |
量程范围 | 0~20mg/L(0~200%饱和度,25℃) |
分辨率 | 0.01mg/L,0.1℃ |
精度 | ±2%F.S.,±0.5℃ |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
输出方式 | RS-485总线,Modbus-RTU协议 |
工作条件 | 0~45℃、<0.2MPa |
存储温度 | -5~65℃ |
安装方式 | 浸入式安装 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
功耗 | <0.05W |
电源 | 12~24VDC ±10% |
防护等级 | IP68 |
校准 | 两点校准 |
荧光帽寿命 | 一年(正常使用下) |
传感器外壳材料 | POM和316L不锈钢 |
型号 | S-SCCZD/485 |
测量原理 | 散射光法 |
量程范围 | 0~100NTU或0~1000NTU |
分辨率 | 0.1NTU,0.1℃ |
精度 | ±3%或≦±3NTU, 以大者为准, ±0.5℃ |
校准方式 | 两点校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
输出方式 | RS-485(Modbus RTU) |
工作条件 | 0~50℃,<0.2MPa |
存储温度 | -5~65℃ |
安装方式 | 浸入式安装 |
功耗 | <0.05W |
电源 | 12~24VDC ±10% |
防护等级 | IP68 |
型号 | S-SCC11/485 |
量程范围 | 0~5000μS/cm |
分辨率 | 1 |
精度 | ±1.5%F.S. |
工作温度 | 0~65℃ |
工作压力 | <0.6MPa |
供电 | 12~24VDC ±10% |
信号输出 | RS-485(Modbus RTU) |
接液材质 | POM |
安装方式 | 浸入式安装 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
校准方式 | 两点校准 |
功耗 | <0.05W |
防护等级 | IP68 |
测量介质 | 液体(对不锈钢壳体无腐蚀) | ||
测量量程 | 0~5,10,15,20,25,30m | ||
输出信号 | RS485 | ||
供电范围 | DC12~24V | ||
精度等级 | 0.1%FS;0.5%FS | ||
环境温度 | -10℃~80℃ | ||
存储温度 | -40℃~80℃ | ||
过载能力 |
|
||
结构材料 | 外壳不锈钢 | ||
防护等级 | IP68 | ||
线缆长度 | 标配2米 | ||
稳定性能 | ±0.05%FS/年 | ||
零点温度系数 | ±0.01%FS/℃ |
输出信号 | 支持 Rs-485,MODBUS/RTU 协议 |
测量方法 | 覆膜离子选择法 |
量程 | 0~100.0mg/L(pH 范围 4~10) |
精度 | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者为准 |
分辨率 | 0.1mg/L |
工作条件 | 0~40℃;<0.2MPa; |
校准方式 | 两点校准 |
响应时间 | 30 秒 T90 |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt100) |
电源 | 12 或 24VDC±10%,10mA; |
防护等级 | IP68;水深 20 米; |
使用寿命 | 传感器 1 年或以上;膜头 6 个月 |
线缆长度 | 5 米(默认),可定制 |
传感器外壳材料 | PVC;可定制 |
除了海洋观测产品外,欣仰邦多年以来一直为内陆水域(水坝和河流)提供水质观测服务。为了妥善管理与日常生活密切相关... ...
上海拥有几乎覆盖整个城市的 5g通信网络。该通信网络是上海市与软银合作建设的,被称为“生态系统型物联网平台”,被用... ...
厦门市于2018年启动了物联网项目“厦门市5g”,建设了覆盖全市约70%面积的大规模5G通信网络。该5G通信网络免费提供给私营... ...
有些农业生产者使用称为覆盖物的农用薄膜种植农作物。在本文中,我们将解释土壤湿度传感器在覆盖物栽培中的使用。什么... ...
电导率是表示电流在水中流动难易程度的指标(电阻率是表示电流流动难易程度的指标)。通过测量电极之间流过的电流值,... ...
用于清洁牲畜粪便和未吃饲料的水含有大量的氮、磷、微生物和其他污染物。如果这些污染物未经充分处理或净化而排放,可... ...
人居环境是指与我们日常生活密切相关的大气、水、土地、空间等自然和社会条件。我公司拥有大量用于道路、地面维护、处... ...
土壤的养分状况和 pH 值以及灌溉用水的性质是作物施肥和水管理的重要信息。 欣仰邦的科学分析是寻找您所需解决方案的强... ...
使用供水和污水处理设施的自动水质测量装置监测水污染对于人们的生活至关重要。人们只有在安全、有保障的情况下才能过... ...
水质计是测量一般环境水、工业废水、海洋、湖泊、河流等污染情况的仪器。自来水以及河流和工业废水必须符合规定的使用... ...
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋