24小时咨询电话:
参数名称 | 参数内容 |
供电方式 | 12-24V DC |
通信方式 | RS485 |
温度范围 | 叶面温度-20℃ ~ 80℃ |
湿度范围 | 叶面湿度 0% ~ 100% |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
温度精度 | ±1℃ |
湿度精度 | ±5%RH |
运行环境 | -40℃ ~ 80℃ |
产品尺寸 | 170*80mm |
名称 | 数量 |
高精度传感器 | 1台 |
12V防水电源 | 1台(选配) |
USB转485设备 | 1台(选配) |
保修卡/合格证 | 1份 |
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(12-24VDC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 黄(灰)色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |
参数 | 内容 |
编码 | 8 位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校准 | CRC冗长循环码 |
波特率 | 2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps |
编码 | 8 位二进制 |
寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
0020H | 40021 | 湿度(单位%RH) | 只读 |
0021H | 40022 | 温度(单位℃) | 只读 |
0100H | 40101 | 设备地址(0-255) | 读写 |
0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x20 | 0x00,0x02 | 0xC5 | 0xC1 |
地址码 | 功能码 | 有效字数 | 湿度值 | 温度值 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 |
0xFF 0x9B |
0x5A | 0x3D |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x20 | 0x00,0x01 | 0x85 | 0xC0 |
地址码 | 功能码 | 有效字数 | 湿度值 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x01 0x5F | 0xED | 0x19 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x21 | 0x00,0x01 | 0xD4 | 0x00 |
地址码 | 功能码 | 有效字数 |
温 度值 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x01 0x10 | 0x19 | 0x58 |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋