24小时咨询电话:
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 10VDC/2-5KΩ DC5V/1KΩ |
输出信号 | RS485输出 |
工作环境温度 | -20°C~120°C |
工作环境湿度 | ≤90%RH |
量程 | 0-20mm/0-50mm/0-150mm |
分辨率 | 1mm |
寿命 | >100*106次 |
线性精度 | ±0.3% |
阻值误差 | ±10% |
重复精度 | 0.01mm |
操作速度上限 | 3m/s |
温漂系数 | 1.5ppm/℃ |
校验码 低位 |
地址码 | 功能码 |
寄存器 起始地址 |
寄存器长度 |
校验码 高位 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 |
第一 数据区 |
第二 数据区 |
第N 数据区 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
0000H | 40001 | 茎干膨胀值(单位mm) | 只读 |
0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x01 | 0x84 | 0x0A |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 茎干膨胀值 |
校验码 低位 |
校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x06 | 0x38 | 0x46 |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋