24小时咨询电话:
供电电压 | DC 12-24V |
通讯方式 | RS485、以太网/GPRS |
通讯协议 | 标准MODBUS协议 |
波特率 | 9600 |
工作温度 | -40-80℃ |
工作湿度 | 0-95%RH |
模拟采集通道 | 10路模拟量采集通道,默认4-20mA电流输入 |
RS485接口 | 两路RS485通讯接口,一路用于外接传感器;另一路备用,用于其它设备通讯等 |
以太网/GPRS | 默认配置以太网通讯,可选GPRS通讯,两种方式二选一 |
数据存储 | 支持本地8Mbit flash存储 |
LED指示灯 | 一个电源指示,一个工作状态指示,一个以太网或GPRS通讯指示 |
存储温度 | -40-85℃ |
存储湿度 | 0-100%RH |
外壳材质 | 铝合金氧化发黑 |
防护等级 | IP65 |
端子 | 接口 | 功能 | 信号类型 |
12P接线端子 | 1 | 模拟信号输入通道1 | 4-20mA |
2 | 模拟信号输入通道2 | 4-20mA | |
3 | 模拟信号输入通道3 | 4-20mA | |
4 | 模拟信号输入通道4 | 4-20mA | |
5 | 模拟信号输入通道5 | 4-20mA | |
6 | 模拟信号输入通道6 | 4-20mA | |
7 | 模拟信号输入通道7 | 4-20mA | |
8 | 模拟信号输入通道8 | 4-20mA | |
9 | 模拟信号输入通道9 | 4-20mA | |
10 | 模拟信号输入通道10 | 4-20mA | |
GND | 传感器供电输出负极 | ||
12V | 传感器供电输出正极 | ||
6P接线端子 | 12V | RS485设备供电正极 | |
GND | RS485设备供电负极 | ||
B485+ | 预留B485+ | ||
B485- | 预留B485- | ||
A485+ | 通讯A485+ | ||
A485- | 通讯A485- |
网线接口 | 默认以太网接口 | 可选配GPRS或4G |
RS232通讯接口 | 内部测试用 | |
通讯状态指示灯 |
灯闪烁,代表通讯状态; 灯灭,代表通讯结束; |
|
工作状态指示灯 |
灯闪烁,代表设备在正常工作; 灯灭,代表设备工作异常; |
|
电源指示灯 |
灯亮,代表设备已经正常供电; 灯灭,代表设备没有正常供电; |
|
12V | 设备供电输入正极 | 12-24V DC |
GND | 设备供电输入负极 |
序号 | 含义 | 偏移 | 字节数 | 说明 | 备注 |
1 | 地址域 | 0 | 1 | 地址(0x01) | 0x01 |
2 | 操作码 | 1 | 1 | 仅读(0x03) | 0x03 |
3 | 数据长度域 | 2 | 2 | 0x00 0x40 | 高前低后 |
4 | 数据域 | 4 | 2 | 通道1 | 0x7FFF(无效/未接) |
6 | 2 | 通道2 | |||
8 | 2 | 通道3 | |||
10 | 2 | 通道4 | |||
12 | 2 | 通道5 | |||
14 | 2 | 通道6 | |||
16 | 2 | 通道7 | |||
18 | 2 | 通道8 | |||
20 | 2 | 通道9 | |||
22 | 2 | 通道10 | |||
24 | 2 | 通道11 | |||
26 | 2 | 通道12 | |||
28 | 2 | 通道13 | |||
30 | 2 | 通道14 | |||
32 | 2 | 通道15 | |||
34 | 2 | 通道16 | |||
5 | 保留 | 36 | 1 | ||
37 | 1 | ||||
38 | 1 | ||||
39 | 1 | ||||
40 | 1 | ||||
41 | 1 | ||||
42 | 1 | ||||
43 | 1 | ||||
44 | 1 | ||||
45 | 1 | ||||
46 | 1 | ||||
47 | 1 | ||||
48 | 1 | ||||
49 | 1 | ||||
50 | 1 | ||||
51 | 1 | ||||
52 | 1 | ||||
53 | 1 | ||||
54 | 1 | ||||
55 | 1 | ||||
56 | 1 | ||||
57 | 1 | ||||
58 | 1 | ||||
59 | 1 | ||||
60 | 1 | ||||
61 | 1 | ||||
62 | 1 | ||||
63 | 1 | ||||
64 | 1 | ||||
65 | 1 | ||||
66 | 1 | ||||
67 | 1 | ||||
6 | 校验域 | 68 | 2 | 低前高后 | 0x6B 0xDA |
序号 | 含义 | 偏移 | 字节数 | 说明 | 备注 |
1 | 地址域 | 0 | 1 | 地址(0x01) | 0x01 |
2 | 操作码 | 1 | 1 | 读(0x03) | 0x03 |
3 | 数据长度域 | 2 | 2 | 0x00 0x08 | 高前低后 |
4 | 数据域 | 4 | 1 | 年 | 0B(2011年) |
5 | 1 | 月 | 08(8月) | ||
6 | 1 | 日 | 1F (31日) | ||
7 | 1 | 时 | 0B(12点/24小时制) | ||
8 | 1 | 分 | 00(00分钟) | ||
9 | 1 | 存储间隔 | 10(分钟) | ||
10 | 1 | 语言类型0/1 | 1-英语/0-中文 | ||
11 | 1 | 设备地址 | 01(0x01-0xFE) | ||
5 | 校验域 | 12 | 2 | 低前高后 | 0x98 0xE0 |
序号 | 含义 | 偏移 | 字节数 | 说明 | 备注 |
1 | 地址域 | 0 | 1 | 地址(0x01) | 0x01 |
2 | 操作码 | 1 | 1 | 读(0x03) | 0x03 |
3 | 命令码 | 2 | 2 | 0x00 0x60 | 高前低后 |
4 | 数据长度 | 4 | 2 | 0x00 0x04 | 表示返回的有效数据是4个字节 |
5 | 设备编号 | 6 | 4 |
0x0E 0x06 0x0C 0x01 |
即十进制14 06 12 01,拼接而成就是14061201 |
6 | CRC16 | 10 | 2 | 0x82 0xDD | 低前高后 |
序号 | 含义 | 偏移 | 字节数 | 说明 | 备注 |
1 | 地址域 | 0 | 1 | 地址(0x01) | 0x01 |
2 | 操作码 | 1 | 1 | 写(0x10) | 0x10 |
3 | 命令码 | 2 | 2 | 0x00 0x60 | 高前低后 |
4 | 数据长度 | 4 | 2 | 0x00 0x04 | 表示要发送4个字节的数据 |
5 | 要写入的设备编号 | 6 | 4 |
0x0F 0x09 0x18 0x01 |
即10进制15 09 24 01,即写入的设备编号为15092401 |
6 | CRC16 | 10 | 2 | 0x65 0x12 | 低前高后 |
序号 | 含义 | 偏移 | 字节数 | 说明 | 备注 |
1 | 地址域 | 0 | 1 | 地址(0x01) | 0x01 |
2 | 操作码 | 1 | 1 | 写(0x10) | 0x10 |
3 | 命令码 | 2 | 2 | 0x00 0x20 | 高前低后 |
4 | 寄存器数量 | 4 | 2 | 0x00 0x04 | 高前低后 |
5 | 数据长度 | 6 | 1 | 0x08 | 8个数据字节 |
6 | 数据域 | 7 | 1 | 0B | 0B(2011年) |
8 | 1 | 08 | 08(8月) | ||
9 | 1 | 1F | 1F (31日) | ||
10 | 1 | 0B | 0B(12点/24小时制) | ||
11 | 1 | 00 | 00(00分钟) | ||
12 | 1 | 10 | 存储间隔16(分钟) | ||
13 | 1 | 00 | 1-英语/0-中文 | ||
14 | 1 | 01 | 地址 | ||
7 | 校验域 | 15 | 2 | 0x98 0x1D | 低前高后 |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋