24小时咨询电话:
环境气象发布系统可监测数据参数清单 | |||
可监测数据 | 监测数据范围 | 自动上报数据 | 主动下发采集 |
风速传感器 | 量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s;起动风速:≤0.5m/s; | √ | √ |
风向传感器 |
量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3° 起动风速:≤0.5m/s; |
√ | √ |
风速风向一体化传感器 | 风速量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s;起动风速:≤0.5m/s;风向量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3°;;起动风速:≤0.5m/s; | √ | √ |
迷你超声波风速风向温湿度压力传感器 |
量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s; 起动风速:≤0.5m/s; 量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3° 起动风速:≤0.5m/s; 量程:-50~120℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.3℃ 量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±3%RH 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa |
√ | √ |
百叶箱(含温湿度压力传感器) | 量程:-50~120℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.3℃ 量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±3%RH 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa | √ | √ |
迷你超声波风速风向传感器 |
量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s;起动风速:≤0.5m/s; 量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3° 起动风速:≤0.5m/s; |
√ | √ |
雨量传感器 |
量程:0-999.9mm;分辩率0.2mm;准确度:±4% 降雨强度:0~4mm/min 显示1分钟实时雨量及24小时累积雨量 |
√ | √ |
TBQ总辐射 | 量程:300-3000nm,0-2000W/M2, 准确度:2% | √ | √ |
太阳总辐射传感器 | 量程:0~1500W/m2分辨率:1W/m2 ;准确度:±5%; | √ | √ |
土壤温湿度一体化传感器 | 量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ 量程:0~100% 分辨率:0.1% 准确度:±3% | √ | √ |
土壤温度传感器 | 量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | √ | √ |
土壤湿度传感器 | 量程:0~100% 分辨率:0.1% 准确度:±3% | √ | √ |
土壤温湿度、EC值三合一 |
量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃; 量程:0~100% 分辨率:0.1% 准确度:±3% 量程:0-5000us/cm,分辨率:10us/cm, 准确度:±3% |
√ | √ |
土壤热通量传感器 | 测量范围: -500~500W/m2 准 确 度: ±5% | √ | √ |
地表温度传感器 | 量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | √ | √ |
光合有效辐射传感器 | 量程:0~2000W/m2 准 确 度: ±5% | √ | √ |
照度传感器 | 量程:0-200000Lux 准确度:±5%; | √ | √ |
雪量 | 量程:0~1000mm 分辨率:0.1mm,准确度:±5mm | √ | √ |
超声波雪量 | √ | √ | |
紫外 | 量程:0~70W/m2 准确度:±2% | √ | √ |
水位 | 量程:0-1000mm,分辨率:0.1mm,准确度:±0.5% | √ | √ |
雷达水位(雷达液位) | 量程:0-30m; | √ | √ |
蒸发 | 量程:0-1000mm,分辨率:0.1mm,准确度:±0.5% | √ | √ |
二氧化碳 | 量程:0-2000ppm 准确度:±(40ppm+3%F.S) | √ | √ |
PM2.5/PM10 |
PM2.5量程:0~1000ug/m3 PM10量程:0~2000ug/m3 |
√ | √ |
TSP | PM100量程:0~20000ug/m3 | √ | √ |
噪声 | 量程:30-130dB,分辨率: 1dB,准确度: ±1dB | √ | √ |
负氧离子 | 量程:10~500000个/cm³ | √ | √ |
氨气传感器 | 探测范围:0-50ppm;分辨率:1ppm;精度:5% | √ | √ |
甲烷传感器 | 探测范围:0-50PPM ;分辨率0.1PPM;精度10%FS | √ | √ |
全自动直接辐射 | 量程:300-3000nm,0-2000W/M2, 准确度:2% | √ | √ |
散射辐射 | 量程:300-3000nm,0-2000W/M2, 准确度:2% | √ | √ |
土壤PH | 量程:pH(0-14Ph);0RP(-1900-1900Mv) 分辨率:0.01Ph;1mV | √ | √ |
日照时数 | 量程:0.3-3μm 分辨率:0.1h | √ | √ |
雨雪传感器 | 量程:工作温度-40℃—60℃,工作湿度:0-100%RH 外壳防护等级:IP45 | √ | √ |
土壤盐分电导率 | 测量范围:0~20000mg/l 分 辨 率:1mg/l 准 确 度:1mg/l | √ | √ |
溶解氧传感器 |
(1)类型:荧光法; (2)监测范围:0~20mg/l; (3)精度:±0.3mg/L; (4)分辨率:0.01mg/L; 7(5)温度:-20°C ~ +100°C ; (5)精度:0.1°C ; (6)分辨率:±0.1°C; |
√ | √ |
水温传感器 | 量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | √ | √ |
PH值传感器 |
(1)类型:电极法 (2)量程大小:0~14.00pH; (3)分辨率:≤0.01PH,温度:0.1℃ (4)基本误差:≤0.05PH,温度±0.3℃ |
√ | √ |
水电导率传感器 | 测量范围:0~20000mg/l 分 辨 率:1mg/l 准 确 度:1mg/l | √ | √ |
浊度传感器 |
0~1000 NTU 精度<5%或0.3 NTU 0~50 ℃;IP68防护,水深10米以内 90°角散射光原理 内置温度传感器 |
√ | √ |
氨氮传感器 | 0-1000mg/l,±3%F.S;485输出 | √ | √ |
水质叶绿素传感器 | 量程0~400UG/L,分辨率1UG/L,精度3%; | √ | √ |
水质COD传感器 | 量程0~100MG/LEQUIV.KPE,分辨率0.1MG/L , 精度5%; | √ | √ |
环境气象发布系统基础功能 | ||
功能模块 | PC网页版 | 手机版(微信小程序) |
登陆页面 | √ | √ |
商标logo | √ | √ |
后台登录 | √ | √ |
中英文切换 | √ | √ |
全屏展示 | √ | √ |
监测首页 | √ | √ |
系统名称 | √ | √ |
项目分组 | √ | √ |
数据概览 | √ | √ |
说数据更新时间 | √ | √ |
设备ID | √ | √ |
项目照片 | √ | √ |
今日数据 | √ | √ |
数据通道 | √ | √ |
设备名称 | √ | √ |
数据平均值 | √ | √ |
最小值 | √ | √ |
最小值时间 | √ | √ |
最大值 | √ | √ |
最大值时间 | √ | √ |
今日数据曲线 | √ | √ |
数据查询 | √ | √ |
1分钟数据表 | √ | √ |
2分钟数据表 | √ | √ |
5分钟数据表 | √ | √ |
10分钟数据表 | √ | √ |
30分钟数据表 | √ | √ |
1小时数据表 | √ | √ |
4小时数据表 | √ | √ |
6小时数据表 | √ | √ |
12小时数据表 | √ | √ |
24小时数据表 | √ | √ |
任选时间区间数据表 | √ | √ |
每页数据量可选 | √ | √ |
页面位置定位 | √ | √ |
上翻页 | √ | √ |
下翻页 | √ | √ |
数据分析 | √ | √ |
可选时间数据曲线分析 | √ | √ |
GIS地图 | √ | √ |
设备GPS定位 | √ | √ |
GIS地图标注 | √ | √ |
Copyright © 2021 厦门欣仰邦科技有限公司 版权所有
地址:厦门市集美区软件园三期B区04栋